税務顧問報酬(月額・税込)
年間売上高 | 毎月訪問 | 2ヶ月毎 に訪問 |
四半期毎 に訪問 |
訪問なし |
1,000万円未満 | 33,000円 | 27,500円 | 22,000円 | 16,500円 |
1,000万円〜3,000万円未満 | 38,500円 | 33,000円 | 27,500円 | 22,000円 |
3,000万円〜5,000万円未満 | 44,000円 | 38,500円 | 33,000円 | 27,500円 |
5,000万円〜1億円未満 | 49,500円 | 44,000円 | 38,500円 | 33,000円 |
1億円〜3億円未満 | 60,500円 | 55,000円 | 49,500円 | 44,000円 |
3億円以上 | 71,500円〜 | 66,000円〜 | 60,500円〜 | 55,000円〜 |
決算報酬(税込)
年間売上高 | 毎月訪問 | 2ヶ月毎 に訪問 |
四半期毎 に訪問 |
訪問なし |
1,000万円未満 | 132,000円 | 165,000円 | 198,000円 | 330,000円 |
1,000万円〜3,000万円未満 | 165,000円 | 198,000円 | 231,000円 | 385,000円 |
3,000万円〜5,000万円未満 | 198,000円 | 231,000円 | 264,000円 | 440,000円 |
5,000万円〜1億円未満 | 231,000円 | 264,000円 | 297,000円 | 495,000円 |
1億円〜3億円未満 | 297,000円 | 330,000円 | 363,000円 | 550,000円 |
3億円以上 | 363,000円〜 | 396,000円〜 | 429,000円〜 | 605,000円〜 |
記帳代行料金(月額・税込)
現金出納帳を作成していただける場合 | 11,000円 |
請求書や領収書からお預りする場合 | 22,000円 |
相談料
1時間 11,000円